Διαδρομές - Μονοπάτια
| Από | Πρός | Σήμανση | Χρόνος | Μήκος | Υψ. Διαφορά | Δυσκολία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγάλο Πάπιγκο | Καταφύγιο | Ο3 | 3ώρες | - | - | ![]() |
| -//- | Δρακόλιμνη | Ο3 | 4.5 ώρες | 8χλμ | 1050-2100μ | ![]() |
| -//- | Γκαμήλα | Ο3 | 6 ώρες | 10χλμ | 1050-2497μ | ![]() |
| -//- | Βρυσοχώρι | Ο3 | 16 ώρες | 12χλμ | 1050-2300-990μ | ![]() |
| -//- | Αστράκα | Ο3 | 5 ώρες | 5χλμ | 1050-2436μ | ![]() |
| Βραδέτο | Μπελόη | Ζ2 | 50' | 2χλμ | 1100-1340μ | ![]() |
| -//- | Δρακόλιμνη | Ζ3, Ζ1, Ο3 | 7 ώρες | 16χλμ | 1340-2100μ | ![]() |
| Καπέσοβο | Σκάλα | - | 2ώρες | 3χλμ | 1100-1340μ | ![]() |
| Τσεπέλοβο | Δρακόλιμνη | Ζ1, Ο3 | 6.5 ώρες | 14χλμ | 1080-2100μ | ![]() |
| -//- | Γκαμήλα | μέτρια | 7 ώρες | - | 1150-2497μ | ![]() |
| Βρυσοχώρι | Γκαμήλα | Ο3 | 12ώρες | - | 1050-2497μ | Ιούνιο-Οκτώβριο |
| -//- | Γέφυρα Αώου | - | 1.5 ώρες | 5χλμ | 1000-400μ | ![]() |
| Μονοδένδρι | Οξιά | Ζ8 | 2ώρες | 3χλμ | - | - |
| -//- | Βίκος | 03 | 7ώρες | 10χλμ | 1060-450-740μ | ![]() |
| -//- | Πάπιγκο | 03 | 7.5ώρες | 12.5χλμ | 1060-550-1000μ | - |
- Rafting
- Hot dog
- Trekking
- Mountain Bike
- Γουρούνες 4x4
- Paintball
- Τοξοβολία
Τελευταίες προσφορές
Διδρομές - Ποτάμια
Βοιδομάτης-Χαράδρα Βίκου
Κατάβαση στο καθαρότερο και ομορφότερο ποτάμι της Ευρώπης.
Αώος
Καλή προετοιμασία για μια κατάβαση με συνεχή περάσματα
'Αραχθος-Καλαρύτικος
Κταπληκτικές διαδρομές σε όλο το μήκος του Άραχθου
Αχέροντας
Καταπληκτική διαδρομή στις "Πύλες του Άδη"







